TO20250700558
ข้อมูลรถขนส่ง
ประเภทรถ
: 4WF-Z0
ทะเบียนรถ
: 3ฒว3610
พนักงานขับรถ
: บุญยอด สุขประเสริฐ
วันรับสินค้า
: 28/07/2025 22:00
วันส่งสินค้า
: 29/07/2025 18:00
หมายเหตุ
: **
Sos Message
:
รายการใบงาน สายส่ง: 1 | 22:00
| # | เลขที่ใบสั่งงาน | ปลายทาง | จำนวนทั้งหมด | น้ำหนักรวม | วางแผนรับ | รับจริง | วางแผนถึงร้าน | ถึงร้านจริง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOB20250737324 (Ref No: RTF9337IGTR2508169) | 9242 TFMสาขาตลาดพรชัย สมุทรสาคร | 13 ตะกร้า | 13.00 กก. | 28/07/2025 22:00 | 29/07/2025 08:44 | 29/07/2025 18:00 WT: 04:00-18:00 | 29/07/2025 08:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JOB20250737330 (Ref No: RTF9337IGTR2508174) | 9284 TFMสาขาตลาดวีวัน สมุทรสาคร | 10 ตะกร้า | 10.00 กก. | 28/07/2025 22:00 | 29/07/2025 09:02 | 29/07/2025 18:00 WT: 04:00-18:00 | 29/07/2025 09:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JOB20250737326 (Ref No: RTF9337IGTR2508231) | 9463 TFMสาขาตลาดมีโชค สมุทรสาคร | 7 ตะกร้า | 7.00 กก. | 28/07/2025 22:00 | 29/07/2025 09:03 | 29/07/2025 18:00 WT: 04:00-18:00 | 29/07/2025 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JOB20250737373 (Ref No: RTF9337IGTR2508268) | 9638 TFMสาขาบ้านแพ้ว สมุทรสาคร | 9 ตะกร้า | 9.00 กก. | 28/07/2025 22:00 | 29/07/2025 09:06 | 29/07/2025 18:00 WT: 04:00-18:00 | 29/07/2025 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JOB20250737390 (Ref No: RTF9337IGTR2508186) | 9319 TFMสาขาเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม | 5 ตะกร้า | 5.00 กก. | 28/07/2025 22:00 | 29/07/2025 09:06 | 29/07/2025 18:00 WT: 04:00-18:00 | 29/07/2025 11:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JOB20250737388 (Ref No: RTF9337IGTR2508185) | 9315 TFMสาขาเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี | 12 ตะกร้า | 12.00 กก. | 28/07/2025 22:00 | 29/07/2025 09:06 | 29/07/2025 18:00 WT: 04:00-18:00 | 29/07/2025 11:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JOB20250737307 (Ref No: RTF9337IGTR2508187) | 9320 TFMสาขาชะอำ เพชรบุรี | 11 ตะกร้า | 11.00 กก. | 28/07/2025 22:00 | 29/07/2025 09:06 | 29/07/2025 18:00 WT: 04:00-18:00 | 29/07/2025 11:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JOB20250737409 (Ref No: RTF9337IGTR2508200) | 9370 TFMสาขาสวนผึ้ง-ชัชป่าหวาย ราชบุรี | 20 ตะกร้า | 20.00 กก. | 28/07/2025 22:00 | 29/07/2025 09:06 | 29/07/2025 18:00 WT: 04:00-18:00 | 29/07/2025 11:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รวม | 87 ตะกร้า | 87.00 กก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
