TO20260500558
Truck Information
Truck Type
: 4WFN-D480
Plate
: 3ฒว 3617
Driver Name
: นางสาวนฤมล วิญณุพันธ์
Pickup Date
: 22/05/2026 19:00
Delivery Date
: 23/05/2026 18:00
Remark
: **
Sos Message
:
Job Order List
| # | Job NO. | Destination | Total Quantity | Total Weight | วางแผนรับ | รับจริง | วางแผนถึงร้าน | ถึงร้านจริง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOB20260506025 (Ref No: RTF9583IGTR2600135) | 9583 TFMสาขาสว่างแดนดิน สกลนคร | 21 ตะกร้า | 21.00 กก. | 22/05/2026 19:00 | 22/05/2026 16:58 | 23/05/2026 18:00 WT: 04:00-18:00 | 23/05/2026 10:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JOB20260505994 (Ref No: RTF9486IGTR2600124) | 9486 TFMสาขาเจริญศิลป์ สกลนคร | 19 ตะกร้า | 19.00 กก. | 22/05/2026 19:00 | 22/05/2026 16:58 | 23/05/2026 18:00 WT: 04:00-18:00 | 23/05/2026 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JOB20260506013 (Ref No: RTF9535IGTR2600151) | 9535 TFMสาขาวานรนิวาส สกลนคร | 8 ตะกร้า | 8.00 กก. | 22/05/2026 19:00 | 22/05/2026 16:58 | 23/05/2026 18:00 WT: 04:00-18:00 | 23/05/2026 12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JOB20260506012 (Ref No: RTF9529IGTR2600154) | 9529 TFMสาขาอากาศอำนวย สกลนคร | 8 ตะกร้า | 8.00 กก. | 22/05/2026 19:00 | 22/05/2026 16:58 | 23/05/2026 18:00 WT: 04:00-18:00 | 23/05/2026 13:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JOB20260506083 (Ref No: RTF9879IGTR2600117) | 9879 TFMสาขาคำตากล้า สกลนคร | 5 ตะกร้า | 5.00 กก. | 22/05/2026 19:00 | 22/05/2026 16:58 | 23/05/2026 18:00 WT: 04:00-18:00 | 23/05/2026 15:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JOB20260506024 (Ref No: RTF9582IGTR2600149) | 9582 TFMสาขาบ้านม่วง สกลนคร | 39 ตะกร้า | 39.00 กก. | 22/05/2026 19:00 | 22/05/2026 16:58 | 23/05/2026 18:00 WT: 04:00-18:00 | 23/05/2026 15:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รวม | 100 ตะกร้า | 100.00 กก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
